ACLSプロバイダーコース
コースはすべてAHAガイドライン2015に基づいたコースです。
会場、受講生の達成度によって若干の変更があります。
1日目の予定(コース時間:約9時間)
| 1日目 | 時間 | 内容 |
|---|---|---|
| 受付 | 0:15 | |
| 開会 | 0:20 | Introduction、挨拶 |
| 講義(DVD) | 0:20 | BLSサーベイとACLSサーベイ |
| 0:10 | 休憩 | |
| 講義(DVD) | 0:45 | 急性冠症候群 |
| 0:10 | 休憩 | |
| 講義(DVD) | 0:45 | 急性脳卒中 |
| 0:10 | 休憩 | |
| 実技 | 1:00 | CPR+AEDスキル/呼吸管理 |
| 1:00 | 昼休み | |
| 実技 | 0:45 | CPR+AEDスキル/呼吸管理 |
| 0:10 | 休憩 | |
| 講義(DVD) | 0:25 | メガコードとチーム蘇生 |
| 0:10 | 休憩 | |
| 実技 | 1:30 | 心停止(VF/無脈性VT) |
2日目の予定(コース時間:約9時間)
| 2日目 | 時間 | 内容 |
|---|---|---|
| 実技 | 1:15 | 徐脈/PEA/心静止 |
| 0:10 | 休憩 | |
| 実技 | 1:15 | 頻拍(Stable & Unstable) |
| 1:00 | 昼休み | |
| ビデオ+実技 | Putting It All Together | |
| 0:10 | 休憩 | |
| テスト | 1:00 | Mega Code Test |
| 0:10 | 休憩 | |
| テスト | 1:00 | 筆記試験 |
| 0:10 | 結果発表・閉会 | |
| コース修了、Remediation |




